Двигатели фирмы "Cummins" и зарекомендовали себя с хорошей стороны. Однако эксплуатация тракторов с двигателями оснащенными электронной подачей топлива серии "КВАНТУМ" требуют к себе особого внимания и при несоблюдении некоторых правил могут также вызывать ошибки в работе двигателя. На приборе отображения параметров двигателя MURPHY установленного в кабине трактора при возникновении неисправностей в части двигателя фирмы "Cummins" отражается код ошибки (неисправности).
Для определения неисправности Вам достаточно выписать код с прибора в кабине и найти в таблице кодов, выбрав в ней свой тип двигателя. Скачать таблицу кодов можно по этой сылке.
Для подробного анализа неисправности по двигателям фирмы "Cummins", а также для исправления программных ошибок контроллеров, наш специалист готов выехать на место эксплуатации в минимально установленное время.
Для определения неисправности Вам достаточно выписать код с прибора в кабине и найти в таблице кодов, выбрав в ней свой тип двигателя. Скачать таблицу кодов можно по этой сылке.
Для подробного анализа неисправности по двигателям фирмы "Cummins", а также для исправления программных ошибок контроллеров, наш специалист готов выехать на место эксплуатации в минимально установленное время.
Код ошибки (лампа) | SID, PID FMI | SPN FMI | Описание | QSB | QSM11 | QSX15 | QSK19 |
111 Red | S254 12 | 629 12 | Блок управления двигателем - критическая внутренняя ошибка | X | X | X | X |
112 Red | S020 7 | 635 7 | Задатчик синхронизации впрыска не отвечает на комманды блока управления | X | |||
113 Yellow | S020 3 | 635 3 | Цепь задатчика синхронизации впрыска - короткое замыкание | X | |||
114 Yellow | S020 4 | 635 4 | Цепь задатчика синхронизации впрыска - обрыв цепи | ||||
115 Red | P190 2 | 190 2 | Цепь датчика оборотов и положения коленчатого вала - отсутствие двух сигналов с датчика | X | X | X | X |
116 Red | P156 3 | 156 3 | Цепь датчика давления в магистрали управления углом опережения врыска топлива - короткое замыкание | X | |||
117 Red | P156 4 | 156 4 | Цепь датчика давления в магистрали управления углом опережения врыска топлива - обрыв цепи | X | |||
118 Yellow | P135 3 | 135 3 | Цепь датчика давления топлива в топливном насосе - короткое замыкание | X | |||
119 Yellow | P135 4 | 135 4 | Цепь датчика давления топлива в топливном насосе - обрыв цепи | X | |||
121 Yellow | P190 10 | 190 10 | Цепь датчика оборотов и положения коленчатого вала - отсутствие одного из двух сигналов датчика | X | X | X | |
122 Yellow | P102 3 | 102 3 | Датчик давления во впускном коллекторе №1 - короткое замыкание | X | X | X | X |
123 Yellow | P102 4 | 102 4 | Датчик давления во впускном коллекторе №1 - обрыв цепи | X | X | X | X |
124* Yellow | 102 16 | Высокое давление во впускном коллекторе (левый ряд цилиндров) | |||||
125* None | 102 18 | Низкое давление во впускном коллекторе (левый ряд цилиндров) | |||||
126* Yellow | 1129 16 | Высокое давление во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) | |||||
127* None | 1129 18 | Низкое давление во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) | |||||
128* None | 1129 3 | Датчик давления во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) - короткое замыкание | |||||
129* None | 1129 4 | Датчик давления во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) - обрыв цепи | |||||
131 Red | P091 3 | 091 3 | Цепь датчика положения педали акселератора - короткое замыкание | X | X | X | X |
132 Red | P091 4 | 091 4 | Цепь датчика положения педали акселератора - обрыв цепи | X | X | X | X |
133 Red | P029 3 | 974 3 | Цепь датчика положения удалённой педали акселератора - короткое замыкание | X | X | X | |
133 Red | P029 3 | 29 3 | Цепь датчика положения удалённой педали акселератора - короткое замыкание | X | |||
134 Red | P029 4 | 974 4 | Цепь датчика положения удалённой педали акселератора - обрыв цепи | X | X | X | |
134 Red | P029 4 | 29 4 | Цепь датчика положения удалённой педали акселератора - обрыв цепи | X | |||
135 Yellow | P100 3 | 100 3 | Цепь датчика давления масла в двигателе - короткое замыкание | X | X | X | X |
136* None | 1028 3 | Цепь датчика давления масла системы Prelube - короткое замыкание | |||||
137* None | 1028 4 | Цепь датчика давления масла системы Prelube - обрыв цепи | |||||
141 Yellow | P100 4 | 100 4 | Цепь датчика давления масла в двигателе - обрыв цепи | X | X | X | X |
143 Yellow | P100 1 | 100 18 | Низкое давление масла в двигателе | X | X | X | |
143 White | P100 1 | 100 1 | Низкое давление масла в двигателе | X | |||
144 Yellow | P110 3 | 110 3 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости - короткое замыкание | X | X | X | X |
145 Yellow | P110 4 | 110 4 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости - обрыв цепи | X | X | X | X |
146 Yellow | P110 0 | 110 16 | Высокая температура охлаждающей жидкости | X | |||
147 Red | P091 8 | 091 8 | Цепь датчика положения педали акселератора - низкая частота | X | X | X | X |
148 Red | P091 8 | 091 8 | Цепь датчика положения педали акселератора - высокая частота | X | X | X | X |
151 Red | P110 0 | 110 0 | Опасно высокая температура охлаждающей жидкости | X | X | X | |
151 White | P110 0 | 110 0 | Опасно высокая температура охлаждающей жидкости | X | |||
153 Yellow | P105 3 | 105 3 | Цепь датчика температуры №1 во впускном коллекторе - короткое замыкание | X | X | X | X |
154 Yellow | P105 4 | 105 4 | Цепь датчика температуры №1 во впускном коллекторе - обрыв цепи | X | X | X | X |
155 Red | P105 0 | 105 0 | Опасно высокая температура воздуха во впускном коллекторе | X | X | X | |
155 White | P105 0 | 105 0 | Опасно высокая температура воздуха во впускном коллекторе | X | |||
156* Yellow | 1131 3 | Задний датчик температуры во впускном коллекторе (левый ряд) - короткое замыкание | |||||
157* Yellow | 1131 4 | Задний датчик температуры во впускном коллекторе (левый ряд) - обрыв цепи | |||||
158* White | 1131 0 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (задний датчик, левый ряд цилиндров) | |||||
159* Yellow | 1132 3 | Задний датчик температуры во впускном коллекторе (праый ряд) - короткое замыкание | |||||
161* Yellow | 1132 4 | Передний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - обрыв цепи | |||||
162* White | 1132 0 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (передний датчик, правый ряд цилиндров) | |||||
163* Yellow | 1133 3 | Задний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - короткое замыкание | |||||
164* Yellow | 1133 4 | Задний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - обрыв цепи | |||||
165* White | 1133 0 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (задний датчик, правый ряд цилиндров) | |||||
166 Yellow | S024 3 | 733 3 | Цепь датчика №1 положения рейки топливного насоса - короткое замыкание | ||||
172 Red | S023 6 | 638 6 | Цепь датчика №1 положения рейки топливного насоса - замыкание на массу | ||||
173 Yellow | S023 7 | 638 7 | Механическое заклинивание рейки топливного насоса | ||||
184 Yellow | S233 2 | 609 2 | Неправильное использование электронного блока управления двигателем | X | |||
185 Yellow | S231 2 | 639 2 | Сбой связи с блоком управления двигателем | ||||
187 Yellow | S232 4 | 620 4 | Низкое напряжение на линии №1 подачи питания датчиков блока управления двигателем | X | X | ||
211 None | S216 11 | 1484 31 | Обнаружены коды неисправности, выявленные в других блоках управления. Требуется проверка. | X | X | ||
211* None | 613 14 | Обнаружены коды неисправности, выявленные в других блоках управления. Требуется проверка. | |||||
212 Yellow | P175 3 | 175 3 | Цепь датчика температуры масла в двигателе - короткое замыкание | X | X | ||
212* Yellow | P175 3 | 175 3 | Цепь датчика температуры масла в двигателе - короткое замыкание | ||||
213 Yellow | P175 4 | 175 4 | Цепь датчика температуры масла в двигателе - обрыв цепи | X | X | ||
213* Yellow | 175 4 | Цепь датчика температуры масла в двигателе - обрыв цепи | |||||
214 Red | P175 0 | 175 0 | Опасно высокая температура масла двигателя | X | X | ||
214* White | 175 0 | Опасно высокая температура масла двигателя | |||||
219 Maint. | P17 1 | 1380 17 | Низкий уровень масла в масляном баке системы Centinel | X | X | ||
219 White | P17 1 | 1380 1 | Низкий уровень масла в масляном баке системы Centinel | X | |||
221 Yellow | P108 3 | 108 3 | Цепь датчика атмосферного давления - короткое замыкание | X | X | X | |
222 Yellow | P108 4 | 108 4 | Цепь датчика атмосферного давления - обрыв цепи | X | X | X | |
223 Yellow | S085 4 | 1265 4 | Цепь клапана подачи масла на сжигание системы Centinel - обрыв цепи | X | X | X | |
225 Yellow | S086 4 | 1266 4 | Цепь клапана добавления масла системы Centinel - обрыв цепи | X | |||
227 Yellow | S232 3 | 620 3 | Высокое напряжение на линии №2 подачи питания датчиков блока управления двигателем | X | X | ||
231 Yellow | P109 3 | 109 3 | Цепь дачика давления охлаждающей жидкости - короткое замыкание | X | |||
232 Yellow | P109 4 | 109 4 | Цепь дачика давления охлаждающей жидкости - обрыв цепи | X | |||
233 Yellow | P109 1 | 109 18 | Низкое давление охлаждающей жидкости | ||||
233 White | P109 1 | 109 1 | Низкое давление охлаждающей жидкости | X | |||
234 Red | P190 0 | 190 0 | Опасно высокие обороты двигателя | X | X | X | X |
235 Red | P111 1 | 111 1 | Опасно низкий уровень охлаждающей жидкости | X | X | X | |
235 White | P111 1 | 111 1 | Опасно низкий уровень охлаждающей жидкости | X | |||
237 Yellow | S030 2 | 644 2 | Многодвигаельная синхронизация - некоррекные внешние скоростные данные | X | X | ||
241 Yellow | P084 2 | 084 2 | Цепь датчика скорости - некоррекные данные | X | X | X | |
242 Yellow | P084 10 | 084 10 | Датчик скорости - обнаружена подделка показаний | X | X | X | |
243 Yellow | P121 4 | 513 4 | Привод №1 моторного тормоза - обрыв цепи | X | |||
245 Yellow | S033 4 | 647 4 | Цепь муфты привода вентилятора - обрыв цепи | X | X | X | |
252 Yellow | P098 2 | 098 2 | Цепь датчика №1 уровня масла в двигателе - некорректные данные | ||||
253 White | P098 1 | 098 1 | Датчик №1 уровня масла в двигателе - опасно низкий уровень масла | ||||
254 Red | S017 4 | 632 4 | Цепь клапана отключения подачи топлива - обрыв цепи | X | X | ||
254 None | S017 4 | 632 4 | Цепь клапана отключения подачи топлива - обрыв цепи | X | |||
255 Yellow | S017 3 | 632 3 | Цепь клапана отключения подачи топлива - короткое замыкание | X | X | ||
259 Red | S017 7 | 632 7 | Клапан отключения подачи топлива - заклинивание в открытом положении | X | X | ||
261 Yellow | P174 0 | 174 16 | Высокая температура топлива | X | |||
263 Yellow | P174 3 | 174 3 | Цепь датчика температуры топлива - короткое замыкание | X | |||
264 Yellow | P174 11 | 174 11 | Цепь датчика температуры топлива - некорректные данные | X | |||
265 Yellow | P174 4 | 174 4 | Цепь датчика температуры топлива - обрыв цепи | X | |||
268 Yellow | P094 2 | 94 2 | Цепь датчика давления топлива - некорректные данные | ||||
271 Yellow | S126 4 | 1347 4 | Цепь контролирующего клапана №1 высокого давления топлива - обрыв цепи | ||||
272 Yellow | S126 3 | 1347 3 | Цепь контролирующего клапана №1 высокого давления топлива - короткое замыкание | ||||
273 Yellow | S127 4 | 1348 4 | Цепь контролирующего клапана №2 высокого давления топлива - обрыв цепи | ||||
274 Yellow | S127 3 | 1348 3 | Цепь контролирующего клапана №2 высокого давления топлива - короткое замыкание | ||||
275 Yellow | S126 7 | 1347 7 | Нагнетательный клапан №1 ТНВД - механическое заедание | ||||
276 Yellow | S018 3 | 633 3 | Цепь клапана дозировки топлива/регулирования УОВ - короткое замыкание | ||||
277 Yellow | S018 7 | 633 7 | Клапан дозировки топлива/регулирования УОВ - механическое заедание | ||||
278 Yellow | P073 11 | 1075 11 | Цепь управления подкачивающим насосом - короткое замыкание/обрыв цепи | X | |||
279 Yellow | S018 4 | 633 4 | Цепь клапана дозировки топлива/регулирования УОВ - обрыв цепи | ||||
281 Yellow | S126 7 | 1347 7 | Контролирующий клапан №1 высокого давления топлива - механическое заедание | ||||
282 Yellow | S127 7 | 1348 7 | Контролирующий клапан №2 высокого давления топлива - механическое заедание | ||||
283 Yellow | S221 3 | 1043 3 | Цепь питания датчика оборотов/положения поршней двигателя - короткое замыкание | X | |||
284 Yellow | S221 4 | 1043 4 | Цепь питания датчика оборотов/положения поршней двигателя - обрыв цепи | X | X | ||
285 Yellow | S231 9 | 639 9 | Отсутствие отклика от устройства, передаваемого по шине J1939 | X | X | X | |
286 Yellow | S231 13 | 639 13 | Некорректная передача по шине J1939 даннных от устройства | X | X | X | |
287 Red | P091 2 | 91 19 | Некорректная передача даннных по шине J1939 от датчика положения педали | X | X | X | |
288 Red | P029 2 | 974 19 | Некорректная передача даннных по шине J1939 от датчика положения удалённой педали | X | X | X | |
292 White | P223 14 | 1083 14 | Дополнительный датчик температуры №1 - опасно высокие показания | X | |||
293 Yellow | S441 3 | 441 3 | Дополнительный датчик температуры №1 - короткое замыкание | ||||
293 Yellow | S223 3 | 1083 3 | Дополнительный датчик температуры №1 - короткое замыкание | X | |||
293 Yellow | S154 3 | 1083 3 | Дополнительный датчик температуры №1 - короткое замыкание | X | X | ||
294 Yellow | S441 4 | 441 4 | Дополнительный датчик температуры №1 - обрыв цепи | ||||
294 Yellow | P223 4 | 1083 4 | Дополнительный датчик температуры №1 - обрыв цепи | X | |||
294 Yellow | S154 4 | 1083 4 | Дополнительный датчик температуры №1 - обрыв цепи | X | X | ||
295 Yellow | P108 2 | 108 2 | Цепь датчика атмосферного давления - некорректные данные | X | X | ||
296 Red | P223 14 | 1837 14 | Дополнительный датчик давления №2 - опасно высокие показания | X | |||
296 White | P223 14 | 1084 14 | Дополнительный датчик давления №2 - опасно высокие показания | X | |||
297 Yellow | P223 3 | 1387 3 | Дополнительный датчик давления №2 - короткое замыкание | X | |||
297 Yellow | P223 3 | 1084 3 | Дополнительный датчик давления №2 - короткое замыкание | X | X | X | |
298 Yellow | P223 4 | 1387 4 | Дополнительный датчик давления №2 - обрыв цепи | X | |||
298 Yellow | P223 4 | 1084 4 | Дополнительный датчик давления №2 - обрыв цепи | X | X | X | |
299 None | S117 14 | 1384 31 | Принудительная остановка двигателя | X | |||
299 Yellow | S117 11 | 1384 31 | Принудительная остановка двигателя | X | X | ||
311 Yellow | S001 6 | 651 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №1 - замыкание на массу | X | X | ||
312 Yellow | S005 6 | 655 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №5 - замыкание на массу | X | X | ||
313 Yellow | S003 6 | 653 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №3 - замыкание на массу | X | X | ||
314 Yellow | S006 6 | 656 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №6 - замыкание на массу | X | X | ||
315 Yellow | S002 6 | 652 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №2 - замыкание на массу | X | X | ||
316 Yellow | S078 3 | 931 3 | Цепь актуатора топливоподающего насоса - короткое замыкание | X | |||
318 Yellow | S078 7 | 931 7 | Актуатор топливоподающего насоса - механическое заедание | X | |||
319 Maint. | P251 2 | 251 2 | Часы электронного блока управления двигателем - потеря питания | X | X | X | |
321 Yellow | S004 6 | 654 6 | Цепь управляющего клапана форсунки №4 - замыкание на массу | X | |||
322 Yellow | S001 5 | 651 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №1 - обрыв цепи | X | |||
323 Yellow | S005 5 | 655 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №5 - обрыв цепи | X | |||
324 Yellow | S003 5 | 653 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №3 - обрыв цепи | X | |||
325 Yellow | S006 5 | 656 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №6 - обрыв цепи | X | |||
328 Yellow | S152 7 | 1348 7 | Нагнетательный клапан №2 ТНВД - механическое заедание | ||||
329 Yellow | S233 14 | 1077 14 | Нарушение работы топливной системы - течь топлива | ||||
331 Yellow | S002 5 | 652 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №2 - обрыв цепи | X | |||
332 Yellow | S004 5 | 654 5 | Цепь управляющего клапана форсунки №4 - обрыв цепи | X | |||
341 Yellow | S253 2 | 630 2 | Электронный блок управления двигателем - потеря данных | X | X | ||
342 Red | S253 13 | 630 13 | Электронный блок управления двигателем - ошибка калибровки | ||||
343 Yellow | S254 12 | 629 12 | Электронный блок управления двигателем - внутренняя ошибка устройства | X | X | X | |
346 Yellow | S253 12 | 630 12 | Электронный блок управления двигателем - внутренняя ошибка программы | X | X | X | |
349 Yellow | P191 0 | 191 16 | Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - высокие обороты | X | X | X | |
349 Yellow | P191 0 | 191 0 | Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - высокие обороты | X | |||
352 Yellow | S232 4 | 1079 4 | Обрыв линии №1 подачи питания датчиков блока управления двигателем | X | X | X | |
361 Red | S251 3 | 1076 3 | Цепь клапана управления топливоподачей - короткое замыкание | X | |||
362 Yellow | S251 4 | 1076 4 | Цепь клапана управления топливоподачей - обрыв цепи | X | |||
363 Yellow | S251 7 | 1076 7 | Клапан управления топливоподачей - механическое заедание | X | |||
364 Yellow | S233 9 | 1077 9 | Блок управления ТНВД - ошибка соединения CAN | X | |||
365 Yellow | S233 4 | 1077 4 | Блок управления ТНВД, цепь питания - обрыв цепи | X | |||
366 Yellow | S233 2 | 1077 2 | Блок управления ТНВД, цепь питания - некорректные данные | X | |||
367 Yellow | P190 11 | 1078 11 | Блок управления ТНВД - ошибка сенсора корректировки угла опережения впрыска | X | |||
368 Yellow | S254 8 | 1078 8 | Блок управления ТНВД - ошибка выбора угла опережения впрыска | X | |||
369 Yellow | P190 2 | 1078 2 | Блок управления ТНВД - ошибка синхронизации | X | |||
372 Yellow | S233 11 | 1077 11 | Блок управления ТНВД - ошибка идентификации холостого хода | X | |||
373 Red | S233 3 | 1077 3 | Блок управления ТНВД - ошибка управления клапаном прекращения топливоподачи | X | |||
374 Yellow | S233 12 | 1077 12 | Блок управления ТНВД - ошибка самодиагностики | X | |||
375 Yellow | S254 2 | 629 2 | Блок управления ТНВД - ошибка калибровки | X | |||
376 Yellow | S233 13 | 1077 13 | Блок управления ТНВД - несоответствие топливоподачи либо оборотов двигателя | X | |||
377 Yellow | S233 7 | 1077 7 | Блок управления ТНВД - зависание реле | X | |||
378 Yellow | S018 5 | 633 5 | Цепь актуатора топливоподачи №1 - обрыв цепи | X | |||
379 Yellow | S018 6 | 633 6 | Цепь актуатора топливоподачи №1 - замыкание на массу | X | |||
381 Yellow | S237 11 | 626 11 | Реле №1 подогревателя воздуха во впускном коллекторе - некорректные данные | X | |||
382 Yellow | S237 11 | 626 11 | Реле №2 подогревателя воздуха во впускном коллекторе - некорректные данные | X | |||
384 Yellow | S237 11 | 626 11 | Установка впрыска эфира - сбой в цепи контроля | X | |||
385 Yellow | S232 11 | 620 3 | Цепь питания сенсоров потребителя - короткое замыкание | X | |||
386 Yellow | S232 3 | 1079 3 | Цепь №1 питания сенсоров двигателя - короткое замыкание | X | X | X | |
387 Yellow | S221 3 | 1043 3 | Цепь питания датчика положения педали акселератора - короткое замыкание | X | X | X | |
389 Yellow | S033 11 | 647 11 | Сбой в цепи муфты вентилятора | X | |||
391 Yellow | S017 11 | 632 11 | Сбой в цепи питания клапана отключения топливоподачи | X | |||
391 Yellow | S017 11 | 632 11 | Сбой в цепи питания клапана отключения топливоподачи | X | |||
394 Yellow | S020 5 | 635 5 | Цепь актуатора угла опережения впрыска №1 - разрыв цепи | X | |||
395 Yellow | S020 6 | 635 6 | Цепь актуатора угла опережения впрыска №1 - замыкание на массу | X | |||
396 Yellow | S083 5 | 1244 5 | Цепь актуатора топливоподачи №2 - обрыв цепи | X | |||
397 Yellow | S083 6 | 1244 6 | Цепь актуатора топливоподачи №2 - замыкание на массу | X | |||
398 Yellow | S084 5 | 1245 5 | Цепь актуатора угла опережения впрыска №2 - разрыв цепи | X | |||
399 Yellow | S084 6 | 1245 6 | Цепь актуатора угла опережения впрыска №2 - замыкание на массу | X | |||
414* Yellow | S250 9 | 608 9 | Ошибка коммуникации J1587 | ||||
415 Red | P100 1 | 100 1 | Опасно низкое давление масла в двигателе | X | X | X | |
415 Level1 | P100 1 | 100 1 | Опасно низкое давление масла в двигателе | X | |||
418 WIF/Maint. | P097 0 | 097 15 | Высокий уровень воды в топливном фильтре - требуется обслуживание | X | X | X | |
419 Yellow | 1319 2 | Давление во впускном коллекторе - дисбаланс | |||||
422 Yellow | P111 2 | 111 2 | Цепь датчика уровня охлаждающей жидкости - некорректные данные | X | X | X | X |
423 Yellow | P156 2 | 156 2 | Залипание управляющего давления или соленоида в актуаторе УОВ | X | |||
426 None | S231 2 | 639 2 | Шина данных J1939 - невозможность передачи данных | X | X | ||
426 None | S231 2 | 639 2 | Шина данных J1939 - невозможность передачи данных | X | |||
426* None | 639 2 | Шина данных J1939 - невозможность передачи данных | |||||
427 None | S231 | 639 9 | Шина данных J1939 - недостаточно быстрая работа | X | |||
428 None | P097 3 | 97 3 | Цепь датчика наличия воды в топливе - короткое замыкание | X | X | ||
429 Yellow | P097 4 | 097 4 | Цепь датчика наличия воды в топливе - обрыв цепи | X | X | X | |
431 Yellow | S230 2 | 558 2 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - некорректные данные | X | X | X | |
431 Yellow | P091 2 | 91 2 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - некорректные данные | X | |||
432 Red | S230 13 | 558 13 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - ошибка калибровки | X | X | X | |
432 Red | P091 13 | 91 13 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - ошибка калибровки | X | |||
433 Yellow | P102 2 | 102 2 | Цепь датчика давления воздуха во впускном коллекторе - некорректные данные | X | X | X | |
434 Yellow | S251 2 | 627 2 | Потеря питания на ЭБУ при положении ключа зажигания в положении ON | X | X | X | |
435 Yellow | P100 2 | 100 2 | Цепь датчика давления масла в двигателе - некорректные данные | X | X | ||
441 Yellow | P168 1 | 168 18 | Низкое напряжение АКБ | X | X | X | |
441 None | P168 1 | 168 1 | Низкое напряжение АКБ | X | |||
442 Yellow | P168 0 | 168 16 | Высокое напряжение АКБ | X | X | X | |
442 Yellow | P168 0 | 168 0 | Высокое напряжение АКБ | X | |||
443 Yellow | S221 4 | 1043 4 | Цепь питания датчика положения педали акселератора - обрыв цепи | X | X | X | |
444 Yellow | S232 1 | 620 18 | Низкое напряжение на линии подачи напряжения датчиков потребителя | X | |||
446* None | N/A | GSP ошибка соединения | |||||
447* None | N/A | RPC номер не поддерживается | |||||
448* None | N/A | RPC несоотвествие аргумента | |||||
449 Yellow | P094 0 | 094 16 | Высокое давление топлива | X | |||
451 Yellow | P157 3 | 157 3 | Цепь датчика №1 дозирования топлива в топливной магистрали - короткое замыкание | X | |||
451 Red | P157 3 | 157 3 | Цепь датчика №1 дозирования топлива в топливной магистрали - короткое замыкание | X | |||
452 Yellow | P157 4 | 157 4 | Цепь датчика №1 дозирования топлива в топливной магистрали - обрыв цепи | X | |||
452 Red | P157 4 | 157 4 | Цепь датчика №1 дозирования топлива в топливной магистрали - обрыв цепи | X | |||
455 Red | S018 3 | 633 3 | Цепь клапана дозировки топлива - короткое замыкание | X | |||
466 Yellow | S032 4 | 1188 4 | Цепь регулятора давления наддува - обрыв цепи | X | |||
467 Yellow | S020 2 | 635 2 | Цепь актуатора угла опережения впрыска - некорректные данные | X | |||
468 Yellow | S018 2 | 633 2 | Цепь актуатора топливоподачи - некорректные данные | X | |||
471 Maint. | P098 1 | 98 1 | Низкий уровень масла в двигателе - необходимо сервисное обслуживание | ||||
472 Maint. | P017 2 | 1380 2 | Низкий уровень масла в двигателе (датчик №2) - необходимо сервисное обслуживание | ||||
473 Yellow | P017 2 | 1380 2 | Низкий уровень масла в двигателе (датчик №2) - Внимание! | ||||
479* None | 1318 9 | Дисбаланс температуры выхлопных газов по рядам двигателя | |||||
482 Yellow | P094 1 | 094 18 | Низкое давление топлива - Внимание! | X | |||
483 Yellow | P129 3 | 1349 3 | Цепь датчика №2 дозирования топлива в топливной магистрали - короткое замыкание | X | |||
484 Yellow | P129 4 | 1349 4 | Цепь датчика №2 дозирования топлива в топливной магистрали - обрыв цепи | X | |||
485 Yellow | P129 0 | 1349 16 | Датчик №2 дозирования топлива в топливной магистрали - высокое давление | X | |||
486 Yellow | P129 1 | 1349 18 | Датчик №2 дозирования топлива в топливной магистрали - низкое давление | X | |||
487 Yellow | S237 1 | 626 1 | Установка впрыска эфира - пустая ёмкость | X | |||
488 Yellow | P105 0 | 105 16 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе | X | |||
489 Yellow | P191 1 | 191 18 | Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - низкие обороты | X | X | X | |
489 Yellow | P191 1 | 191 1 | Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - низкие обороты | X | |||
493 | S018 13 | 1076 13 | Цепь корректора топливоподачи - сбой | ||||
496 Yellow | S221 11 | 1043 11 | Цепь питания датчика оборотов/положения поршней двигателя - сбой | X | |||
497 Yellow | S114 2 | 1377 2 | Цепь переключателя активации многодвигательной синхронизации - некорректные данные | X | X | ||
514 Red | S018 7 | 633 7 | Клапан контроля впрыска топлива - механическое заедание | X | |||
515 Yellow | P091 3 | 091 3 | Цепь частотного сенсора положения педали акселератора - короткое замыкание | X | |||
516 Yellow | P091 4 | 091 4 | Цепь частотного сенсора положения педали акселератора - обрыв цепи | X | |||
517 Yellow | S251 12 | 1076 12 | Соленоид дозирования топлива - неисправное устройство | X | |||
524 Yellow | P113 2 | 113 2 | Переключатель выбора наклона регулировочной характеристики - некорректные данные | X | |||
527 Yellow | P154 3 | 702 3 | Цепь программируемого вывода №2 - короткое замыкание | X | X | X | |
527 Yellow | S040 3 | 702 3 | Цепь программируемого вывода №2 - короткое замыкание | X | |||
528 Yellow | P093 2 | 093 2 | Переключатель выбора альтернативной кривой крутящего момента - некорректные данные | X | X | X | |
529 Yellow | S051 3 | 703 3 | Цепь программируемого выхода №3 - короткое замыкание | X | X | X | X |
539 Yellow | S018 11 | 633 11 | Клапан контроля впрыска топлива - сбой | ||||
546 Yellow | P094 3 | 94 3 | Цепь клапана подачи топлива - короткое замыкание | X | |||
547 Yellow | P094 4 | 94 4 | Цепь клапана подачи топлива - обрыв цепи | X | |||
551 Yellow | S230 4 | 558 4 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - обрыв цепи | X | X | X | |
551 Red | P091 4 | 091 4 | Цепь датчика-выключателя педали акселератора - обрыв цепи | X | |||
553 Yellow | P157 0 | 157 16 | Высокое давление в топливной магистрали (датчик давления №1) | X | |||
553 Red | P157 0 | 157 16 | Высокое давление в топливной магистрали (датчик давления №1) | X | |||
554 Yellow | P157 2 | 157 2 | Сбой датчика давления топлива | X | |||
555 Yellow | P022 0 | 1264 16 | Прорыв газов в картер двигателя | ||||
555 White | P022 0 | 1264 0 | Прорыв газов в картер двигателя | X | |||
581 Yellow | P015 3 | 1381 3 | Цепь датчика давления подачи топлива - короткое замыкание | X | X | ||
582 Yellow | P015 4 | 1381 4 | Цепь датчика давления подачи топлива - обрыв цепи | X | X | ||
583 Yellow | P015 1 | 1381 18 | Низкое давление в линии подачи топлива | X | X | ||
595 Yellow | P103 0 | 103 16 | Высокая скорость вала турбокомпрессора | X | |||
596 Yellow | P167 0 | 167 16 | Высокий уровень заряда с генератора | X | X | ||
597 Yellow | P167 1 | 167 18 | Низкий уровень заряда с генератора | X | X | ||
598 Red | P167 1 | 167 1 | Опасно низкий уровень заряда с генератора | X | X | ||
599 Red | S025 14 | 640 14 | Останов двигателя через программируемый вывод | X | |||
611 None | S151 11 | 1383 31 | Останов двигателя - перегрев | X | X | X | |
611 None | S151 14 | 1383 31 | Останов двигателя - перегрев | X | |||
612* Red | 99 1 | Высокое сопротивление в масляном фильтре | |||||
616* None | 1173 16 | Высокая температура на входе в турбокомпрессор (правый ряд цилиндров) | |||||
617* None | 1172 0 | Высокая температура на входе в турбокомпрессор (левый ряд цилиндров) | |||||
621* Yellow | 1137 18 | Низкая мощность цилиндра №1 (левый ряд цилиндров) | |||||
622* Yellow | 1138 18 | Низкая мощность цилиндра №2 (левый ряд цилиндров) | |||||
623* Yellow | 1139 18 | Низкая мощность цилиндра №3 (левый ряд цилиндров) | |||||
624* Yellow | 1140 18 | Низкая мощность цилиндра №4 (левый ряд цилиндров) | |||||
