Радиаторы водяные, масляные и ОНВ на прочую технику
Цена:
Уточните цену у менеджера
№ п/п | Номер изделия | Аналог | Агрегатирование | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Радиаторы водяные | ||||
1 | 145.1301010-01 | 5320-1301010 | КАМАЗ-5320 | |
2 | 145.1301010 | 5320-1301010-05 | КАМАЗ-5320 | |
3 | 146.1301010 | 54115-1301010-10 | КАМАЗ-54115 | |
4 | 146.1301010-10 | 54115-1301010-10 | КАМАЗ-54115 | |
5 | 146.1301010-30 | 6212-1301010-10 | ЛиАЗ 6212 | |
6 | 146.1301010-11 | 5256-1301010 | ЛиАЗ 5256 | |
7 | 146.1301010-50 | 54115-1301010 | КАМАЗ-54115 | |
8 | 54115Б.1301010 | Р54115-1301010 | КАМАЗ-54115 | |
9 | 147.1301010 | 6520-1301010-01 | КАМАЗ-6520 | |
10 | 65115Б.1301010 | 65115Ш-1301010-21 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) | |
11 | 5297Б.1301010-10 | 5297Ш-1301010-10 | НЕФАЗ-5299 | |
12 | 143.1301010 | 54325-1301010-05 | МАЗ-54325 | |
13 | 1409.1301010 | 5551А2-1301010-001 | МАЗ-5551А2, ЯМЗ6562, 6563 Евро3 | |
14 | 1410.1301010 | 5432А5-1301010-001 | МАЗ 5432А5 ЯМЗ 6582 Евро3 | |
15 | 1411.1301010 | 543208-1301010-001 | МАЗ 543208 ЯМЗ 7511 Евро2, ЯМЗ 6581 Евро3 | |
16 | 64229Б.1301010 | 64229-1301010 | МАЗ 6303, 53362, 53366, 54323, 5516 | |
17 | 14.6437-1301010 | 6437-1301010 | КРАЗ-64371 дв.238Б | |
18 | 14.65055-1301010 | 65055-1301010-01 | КРАЗ-65055 дв.238ДЕ2 | |
19 | 14.65055-1301010-04 | 65055-1301010-01 | КРАЗ-65055 дв.238ДЕ2 | |
20 | 14.1301010 | 130-1301010-05 | ЗИЛ-131,130 | |
21 | 14.1301010-01 | 131-1301010-13 | ЗИЛ-131,130 | |
22 | 14.1301010-50 | 130-1301010 | ЗИЛ-130 | |
23 | 149.1301010-02 | 3205-1301010-01 | ПАЗ-3205 | |
24 | 141.1301010 | 53-1301010-05 | ГАЗ-53 | |
25 | 141.1301010-01 | Р53-1301010 | ГАЗ-53 | |
26 | 142.1301010 | 3307-1301010-05 | ГАЗ-3307 | |
27 | 142.1301010-03 | 3307-1301010-70 | ГАЗ-3307 | |
28 | 1408.1301010 | 5323Я-1301010 | УРАЛ - 5323, 4320 с двиг. ЯМЗ | |
29 | 5323Б.1301010 | 5323-1301010 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. КАМАЗ | |
30 | 144.1301010 | 33021-1301010-05 | Газель-33021 с двиг.ЗМЗ-402 вып.до 1999г | |
31 | 1401.1301010 | 330242-1301010 | ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ с 1999г.в. | |
32 | 1405.1301010 | 33021-1301010-05 | ГАЗЕЛЬ выпуска до 1999г. | |
33 | 1427.1301010-03 | ГБ330242.1301.000-32 | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС | |
34 | 1501.1301010 | 3110-1301010-20 | ГАЗ-3110 кроме дв."Штайр" | |
35 | 1501.1301010-01 | ГАЗ 3110 | ||
36 | 152.1301010 | 3102-1301010-05 | ГАЗ-3102 выпуска до 1996г. | |
37 | 153.1301010 | 24-1301010-05 | ГАЗ-2410, -31029 | |
38 | 153.1301010-03 | ГАЗ-2410, -31029 | ||
39 | 15.1301010 | 3741-1301010-05 | УАЗ-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | |
40 | 15.1301010-01 | 3741-1301010-04 | УАЗ-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | |
41 | 1503.1301010 | 3160.1301.000 | УАЗ-3160, 31601,31604 и модиф. | |
42 | 3160Б.1301010 | 3160-1301010 | УАЗ-3160, 31601,31604 и модиф. | |
43 | 158.1301010 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | |
44 | 158.1301010-01 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | |
45 | 159.1301010 | 2141-1301010-12 | Москвич-2141 | |
46 | 1505.1301010 | 2109-1301010 | ВАЗ-2109 | |
47 | 1507.1301010 | 2110-1301010 | ВАЗ-2110 | |
48 | 151.1301010 | 2106-1301010-05 | ВАЗ-2106 | |
49 | 1519.1301010 | 2101-1301.012-90 | ВАЗ-2101 | |
50 | 1510.1301010 | 2105-1301012-10 | ВАЗ-2105 | |
51 | 1511.1301010 | 2107-1301012-20 | ВАЗ-2107 | |
52 | 1504.1301010-10 | 1111-1301012 | "ОКА" ВАЗ-1111 | |
53 | 1504.1301010-11 | 1111-1301012 | "ОКА" ВАЗ-1111 | |
54 | 1506.1301010 | 96180782U | NEXIA медный | |
55 | 155.1301010 | 17700U78B10 | ТИКО | |
56 | 156.1301010 | 17700U80D01 | ДАМАС | |
57 | 1508.1301010 | 96322941U | MATIZ медный | |
58 | 1506К.1301010-10 | NEXIA алюминиевый | ||
59 | 1508К.1301010-10 | MATIZ алюминиевый | ||
60 | 250К.1301016 | ДЭА 200Д.-1301.100 | Электроагрегат АД200С-Т400-1Р | |
61 | 8.02.017К-1301010 | Радиатор водяной, алюминий | МТЛБ с дв. ЯМЗ 238ВМ, МТЛБУ с дв. ЯМЗ 238Н | |
Радиаторы масляные для автомобилей | ||||
62 | 5323К.1013010-01 | 5323-1013010-01 | УРАЛ 4320, 5557 | |
63 | 5320К.1013010-02 | 5320-1013010-02 | КАМАЗ 5320 | |
64 | 8.07.019К.1013010 | Радиатор масляный, алюминий | МТЛБ с дв. ЯМЗ 238ВМ, МТЛБУ с дв. ЯМЗ 238Н | |
Охладители наддувочного воздуха алюминиевые для автомобилей | ||||
65 | ОНВ 33081 К.1170300 | ОНВ ЛР33081-1172012 | Газ 33081 | |
66 | ОНВ 6501В5К.1323010 | 6501В5А-1172010 | МАЗ 6312В5, 5550В5, 5440В5, 6501В5, 6302В5, 5309В5, 5340В5, 5550В3, 6312В3, 5440В3, 5550В2, 5340В2 с дв. ЯМЗ-536 | |
Радиаторы для тракторов МТЗ | ||||
67 | 161.1301020-01 (сердцевина) | 70У.1301.020-1 | МТЗ - 80, 82 | |
68 | 1620.1301020 (сердцевина) | 1520-1301.020Б-01 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | |
69 | 161.1301010 | 70У.1301.010 -01 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82 | |
70 | 161.1301010-01 | 70У.1301.010 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82 | |
71 | 161.1301010-10 | 70П.1301.010 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82, КС-80 с двиг. Д-243-139 | |
72 | 161.1301010-15 (м. 124п.) | 70У.1301.015 | МТЗ-80Х с двиг. Д-243 (Тропическое исполнение) | |
73 | 162.1301010-20 | 100у.1301.010 | Тр.МТЗ-100, дв.Д-240Т, Д-245.2, МТЗ-102, Автогрейдер КС-10.01 | |
74 | 168.1301010 | 1025.1301.010Б | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А медно-латунный | |
75 | 168К.1301010 | 1025.1301.010Б | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А алюминиевый | |
76 | 169.1301010-30 | 1321.1301.015-01 | Беларус 1221/1222 | |
77 | 1321К.1301010 (алюминий) | 1321.1301.015 | Беларус 1221/1222 | |
78 | 1620.1301010 | 1520-1301.010Б-01 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | |
79 | 1622.1301010 | 2022.1301.010 | МТЗ 2022, 2022.4 Д260.4S2, Д260.4S3А | |
80 | 2822Б-1301010-01 | 2822Д.1301.015 | МТЗ 2822, 3022 | |
81 | 16.320К.1301015 | 320.1301.010-01 | МТЗ 320 двиг. LPW1503CHD | |
82 | PLE 100058 | 005061-303 | C-360 трактора пр-ва Польша | |
83 | PLE 100112 | 42.293.023 | C-330 трактора пр-ва Польша | |
84 | PLE 100170 | СРК 10 | BIZON трактора пр-ва Польша | |
Радиаторы Гомсельмаш | ||||
85 | Б250АК.1301.0000 | Блок радиаторов | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | |
86 | Б250АК.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | |
87 | Б250АК.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | |
88 | Б250АК.1301.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | |
89 | Б800К.1301.0000 | Блок радиаторов | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | |
90 | Б800К.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | |
91 | Б800К.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | |
92 | Б8060К.1301.0000 | Блок радиаторов | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | |
93 | Б8060К.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | |
94 | Б8060К.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | |
95 | Б8060К.1301.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | |
96 | Б1218К.004.0000 | Блок радиаторов | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | |
97 | Б1218К.004.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | |
98 | Б1218К.004.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | |
99 | Б1218К.004.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | |
Радиаторы отопителей | ||||
100 | 124.8101060 | 3151-8101060-31 | УАЗ-3151 | |
101 | 125.8101060 | 3741-8101060-21 | УАЗ-3151-01,-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | |
102 | 12.8101060 | 3307-8101060 | ГАЗ-3307 | |
103 | 1208.8101060 | 64221-8101060 | МАЗ 64221 | |
104 | 12.103.8101060-20 | 103Ш-8101060 | МАЗ - 103,105,107,152,203,205,206, 251,256 салон водителя | |
105 | 12.103.8101060-30 | 103Ш-8101060-30 | МАЗ - 103,105,107,152,203,205,206, 251,256 салон пассажиров | |
106 | 1210.8101060 | 130-8101012-А | ЗИЛ 130 | |
107 | 1213.8101060 | 4202-8101060 | ЛиАЗ | |
108 | 1216.8101060 | РО-8101.070-30 | МТЗ 80 и модификации Медный | |
109 | 1216К.8101060 | МТЗ 80 и модификации Алюминий | ||
110 | 129.8101060 | 3302-8101060 | ГАЗ-3302 | |
111 | 1201.8101060 | 31029-8101060 | ГАЗ-31029 | |
112 | 1206.8101060-10 | 5320-8101060-04 | КАМАЗ | |
113 | 1207.8101060 | 2101.8101.050-02 | ВАЗ-2101 | |
114 | 1221.8101060 | Радиатор универсального отопителя | ||
№ п/п | Номер изделия | Аналог | Агрегатирование | |
Радиаторы водяные (тракторы, комбайны и др.) | ||||
1 | М04-1301003-1 | М04У.13.003-1 | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | |
2 | М04-1301003-1 (б/п) | М04У.13.003-1 -1-06 (Б/П) | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | |
3 | М04-1301003-2 | М04У.13.003-2 | ТТ-4А, дв.-01 | |
4 | 55-1301010 | 55У.13.100 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100,ТДТ-55 "Онеж. Т.З.", дв.СМД | |
5 | 77-1301010-2 | 77.13.010-4-03 Курск | Передвижные электростанции | |
6 | 77.1301.051 | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В дв.СМД | ||
7 | 77.1301.010-4 | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В дв.СМД | ||
8 | 82-1301010-02 | ВТ-100 | ||
9 | 85-1501.010 | 85У.13.010 | Передвижные электростанции ДЭС-60Р, ДТ-75 | |
10 | 85-1301051 | ДТ-75, дв. А-41, А-016 | ||
11 | 85-1301010-2 | 85У.13.010И | Краны и экскаваторы "КРАНЭКС" г. Иваново | |
12 | 85-1301010-4 | 85.13.010-4 | ДТ-75Д, ДТ-75МВ | |
13 | 161.1301010-01С | 70УС.1301.010 | МТЗ с дв. Д-240,Д-241Л,Т-70В,Т-70С, стальной бак | |
14 | 161.1301010-10П | МТЗ с дв. Д-240,Д-241Л,Т-70В,Т-70С, пластиковый бак | ||
15 | 90АВ1301100 | 60АВ.1301.100 | ЛТЗ-60 АВ, дв Д-65 М 1 Л | |
16 | 90АБ1301100 | 60АБ.1301.100 | ЛТЗ-60 АБ,дв Д-248, Д - 248.1 | |
17 | 1022-1301010 | 100У.1301.010 | МТЗ100,100Л,102,102Л,80ХМ,автогрейдеры КС-10.01 | |
18 | 150-1301010-3А | 150У13.010-3А | Комбайны "Енисей-1200", СК-6 | |
19 | 150-1301010-3 | 150У13.010-3 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | |
20 | 150-1301010-4 | 150У.13.010-4 | Т-150,комбайны СК-6, "Енисей" | |
21 | 150-1301010-4-01 | 150У.13.010-4-01 | Т-150,комбайны СК-6, "Енисей" | |
22 | 150-1301010-6 | 150У.13.010-6 | "НИВА"СК-5М, СК-КМ | |
23 | 156-1301010 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | ||
24 | 158-1301010 | Комбайн СК-5М-1"НИВА" с двигателем Д-260.1-36 МТЗ | ||
25 | 250-1301011-4 | 250У.13.010-4 | Комбайны ДОН-1500, ДОН-680. | |
26 | 250-1301011-4-02 | Комбайны ДОН-1500 | ||
27 | 250-1301011-2 | 250У.13.010-2 | Комбайны КСКУ-6, КСК-100 | |
28 | 250-1301014-04 | 238.1301.100Б | Автогрейдер ДЗ-98 | |
29 | 250-1301016 | ДЭА 200Д.-1301.100 | Электроагрегат АД200С-Т400-1Р | |
30 | К 700.918.1570 сб | К700-1301010 | К-700, дв. ЯМЗ-238 НБ | |
31 | К 701.918.1569 сб | К701-1301010 | К-701, дв. ЯМЗ-240 Н | |
32 | 77-1301010 | ТО-28А.1301.100 | Амкадор ТО 28А | |
Блоки радиаторов (тракторы, комбайны и др.) | ||||
33 | М04-13011000 | М04У.13.003-1 с/м | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | |
34 | М04-1301000 | М04У.13.003-2 с/м | ТТ-4А, дв.-01 | |
35 | 55-1301000 | 55у.13.002-04 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100,ТДТ-55 "Онежс. Т.З.", дв.СМД | |
36 | 77.100.056 | 85.1301.000 | Тракторы ДТ-75В, ДТ-75НБ | |
37 | 82-1301000 | 82У.1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-100 | |
38 | 82-13012000 | Гусеничные тракторы ВТ-100Д | ||
39 | 82-13013000 | ВТ150Д-1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-150Д | |
40 | 85-1301000 | ДТ-75, Т-С4,ДТ-75Т-РС2, ДТ-75-РС4 | ||
41 | 85-1501.003 | td height= 85У.13.003 | Передвижные электростанции ДЭС-60Р | |
42 | 85-1301000-2 | 85У.13.003И | Краны и экскаваторы "КРАНЭКС" г. Иваново | |
43 | 150-13000-1 | 150У.13.000-1А | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4М дв.Д-461-10 80/80 | |
44 | 238-1301000 | 238.1301.000 | Автогрейдер ДЗ-98В, дв. ЯМЗ 238НД 3 | |
45 | 1023-1301000 | ПК-4002.13.01.000 | Погрузчик В 125, дв. Д-245 | |
46 | 168.1301.000 | БР-80.1301.000 | Амкадор, Погрузчик А211, дв. Д-245 | |
47 | 168.1301.1000 | БР-80S2.1301.000 | Амкадор, Погрузчик А320, А330, дв. Д-245S2(турб.) | |
48 | 77-1301000 | ТО-28А.02.21.000 | Амкадор ТО-28А | |
49 | 150-13000-2 | ТТ-4М с дв.ЯМЗ 236.4 | ||
50 | 260-1301.000 | ТТ-4М с дв.ММЗ Д-260 | ||
Охладители наддувочного воздуха | ||||
51 | ОНВ 80-27000 | 80У.27.000 | Гусеничные тракторы семейства ДТ-75 | |
52 | ОНВ165-27300 | 165.1301.300 | Комбайны "Енисей-1200" | |
53 | ОНВ 250-27000 | 250У.27.000 | ТЛТ-100, ЛХТ-100 "Онежского Т.З." | |
54 | ОНВ 7511К.1317.100-10 | ОНВ 7511.1317.100 | ДЭТ-320, 400, электроагрегат АД200С-Т400-1Р, Автогрейдер ГС-25.09, 18.07, 14.03, 25.12, 25.11, с дв..ЯМЗ, Дойц | |
Радиаторы масляные (тракторы, комбайны и др.) | ||||
55 | 68У.08.000-02 | М04.1013.100 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | |
56 | 68У.08.000 | 04У.08.003 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | |
57 | 68У.08.001 | 04У.08.003 | Т-150, ТТ-4А, ТТ-4П2, ТТ4М | |
58 | 68У.08.1000 | 150.1013.000 | Автогрейдеры ГС-14.02., тракторы ТТ-4, ТТ-4А с дв.А-01М | |
59 | 68У.08.2000 | 85.1013.100 | Тракторы ВТ-100, ДТ-75 с дв. А-41 | |
60 | 245-081000 | 245.1013.1000 | МТЗ-80, 100, ЛТЗ-60АВ с дв.Д-240,ЛТЗ-60АБ, Т-70В, Т-70С | |
61 | ТГС100.1013.000С | ТГС100.1013.000-02 | Комбайны "Енисей-1200-1М "с дв. 442-50, 57 М-1 | |
62 | ТГС100.1013.4000 | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | ||
63 | ТГС100.1013.4000М | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | ||
64 | ТГС100.1013.5000 | Комбайн "Вектор" | ||
65 | 68У.08.3000 | ТО-28А.1013.100 | Амкадор ТО-28А | |
Радиаторы отопителей для салона кабин тракторов и комбайнов | ||||
66 | ОТ1.13.010 | "МТЗ", ЮМЗ и для с/х техники "ГомСельМаш | ||
67 | ОТ2.13.010 | ОТ2.8101.000 | ДТ-75, ТТ-4М, Т-4, ЛТЗ-60, Т-170,130,Беларусь,МТЗ,ДОН-1200,1500,НИВА | |
68 | ОТ2.13.010-03 | ОТ2.8101.000-01 | "МТЗ" , "Енисей-1200" | |
Отопители в сборе для салона кабин тракторов и комбайнов | ||||
69 | ОТ2.13.001М(Ростов) | ОТ2.8101.010-02 | "НИВА" | |
70 | ОТ2.13.001М(Вгтз) | ОТ2.8101.010 | ДТ-75 | |
71 | ОТ2.13.001-03М | ОТ2.8101.010-06 | ВТ-100 | |
72 | ОТ2.13.001МА | ОТ2.8101.010-03 | "ДОН" | |
73 | ОТ2.13.001-06МА | ОТ2.8101.010-05 | "ДОН" | |
74 | 1221.00.000-12 | 159-8101060 | Универсальный отопитель с дв. 12 Вт. | |
75 | 1221.00.000-24 | Универсальный отопитель с дв. 24 Вт. | ||
76 | 1221.00.000 б/д | Универсальный отопитель без двигателя | ||
Сердцевины с/х радиаторов | ||||
77 | 45-1301020 | 45У.13.01.020 | ЮМЗ-6Л/М | |
78 | 169.1301020 | 80У.1301.020 | МТЗ -100,1221,1222,1321 | |
79 | 77У.13.016-2 | 77У.13.016-1 | ДТ-75, ДТ-75В, Т-4, Т-4АП2,ТТ-4, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ТДТ-55 | |
80 | 85У.13.016 | 85У.13.016 | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4 | |
81 | 150-1301020-1 | 150У.13.020-1 | Т-150,комбайны СК-5,6, "Нива" , "Енисей-1200" | |
82 | 150-1301020-1-02 | 150У.13.020 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | |
83 | 158-1301020 | Комбайн СК-5М-1"НИВА" с двигателем Д-260.1-36 МТЗ | ||
84 | 250-1301020-4-04 | 250У.13.020-4-04 | ДОН-1500 | |
85 | 250-1301020-4 | 250У.13.020-4 | Комбайны КСКУ-6, КСК-100 | |
86 | К701.918.1569.03 | К701-1301015, К700-1301015 | К701, К700 | |
Баки радиаторов (освинц. сталь) | ||||
87 | М04У.13.050-1М | в/б в сборе | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4 | |
88 | 85У.13.055-02 | н/б в сборе | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4 | |
89 | 55У.13.110-1М | в/б в сборе | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | |
90 | 55-1301120 | н/б в сборе | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | |
91 | 77У.13.050-1М | в/б в сборе | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В | |
92 | 77У.13.055 | н/б в сборе | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В | |
93 | 85-1301050-1 | в/б в сборе | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4, ТТ-4М | |
94 | 85У.13.055 | н/б в сборе | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4 | |
95 | 85У.13.060 | сварной узел н/б | ДТ-75ТС4,ДТ-75Т-РС2,-РС4,Т-4А,ТТ-4,Т-4АП2,ТБ-1ММ,ТЛТ-100,ЛХТ-100 | |
96 | 85У.13.350 | сварной узел в/б | ДТ-75ТС4,ДТ-75Т-РС2,-РС4,Т-4А,ТТ-4,Т-4АП2,ТБ-1ММ,ТЛТ-100,ЛХТ-100 | |
97 | 90-1301055-7Ц | 70У.1301.030 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
98 | 90-1301075-Ц | 70У.13.01.075 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
99 | 90-1301055-7 (латунь) | 70У.1301.030 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
100 | 90-1301075 (латунь) | 70У.13.01.075 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
101 | 90П-1301055 | 70П.1301.055-1 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
102 | 90П-1301075 | 70П.1301.075 | "МТЗ", Т-70В,Т-70С | |
103 | Бак верхний в сборе 169.1301010-15 | 1221.1301.055-1 | Беларус 1221/1222 | |
104 | Бак нижний в сборе 169.1301010-15 | 1221.1301.075 | Беларус 1221/1222 | |
105 | Бак верхний в сборе 168.1301010 | 1025.1301.200 | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А | |
106 | Бак нижний в сборе 168.1301010 | 1025.1301.300 | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А | |
107 | Бак верхний в сборе 1620.1301010 | 2120-1301.100 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | |
108 | Бак нижний в сборе 1620.1301010 | 2120-1301.200 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | |
109 | 90-1301077-1 | 70У.13.01.077-1 | "ЛТЗ" | |
110 | 150-1301030-2 | 150У.13.030-2 | Т-150, "НИВА",СК-5, "Енисей-1200" | |
111 | 150-1301102-4 | 150У.13.102-4 | Т-150, "НИВА",СК-5, "Енисей-1200" | |
112 | 251-1301100 | 251У.13.100 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | |
113 | 251-1301201-1 | 251У.13.201-1 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | |
114 | 1225-1301055-1Ц | 1221.1301.055-1 | МТЗ 1221,1222,1321,( дв.130 л.с.) верхний бак | |
115 | 1225-1301075Ц | 1221.1301.075 | МТЗ 1221,1222,1321,( дв.130 л.с.) нижний бак | |
Пробка радиатора | ||||
116 | 52-1304010 | А21.1301.5000-1 | "ВАЗ", "ГАЗ","УАЗ" | |
№ п/п | Номер изделия | Наименование | Агрегатирование | |
1 | О8661/-Б | Радиатор водяной | 100АД ГФ-100/1500М, ДЭАС-100-143ТМЗ-104 | |
2 | 130У.13.010-1 | Радиатор водяной | Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | |
3 | 130У.13.010-Я | Радиатор водяной | Дизельгенератор АД 60,100, дв. ЯМЗ 236М2, 238М2 | |
4 | 130У.13.010-Ч | Радиатор водяной | В138, ТС 40, дв. ЯМЗ-236М2 | |
5 | 64-08-320 | Радиатор водяной | Т-170, Т-10 | |
6 | 64-08-320-02 | Радиатор водяной | Т-170, Т-10, дв. ЯМЗ 236Н3 | |
7 | 64-08-320-01 | Радиатор водяной | Т-170, Т-10 | |
8 | 64-08.320К | Радиатор алюминиевый, аналог 130У.13.010-1 | Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | |
9 | 64-08.320К.1301010-02 | Радиатор алюминиевый, аналог 64-08-320-02 | Т-170, Т-10, дв. ЯМЗ 236Н3 | |
10 | 1602.16.01.000 | Радиатор водяной | Автопогрузчик ДП-1601, ДП-1602 | |
11 | 3010.16.01.000 | Радиатор водяной | Автопогрузчик ДП-3510, коммунальная машина МП-1500М | |
12 | 749-03-180 | Радиатор водяной | ДЭТ-320, 400 | |
13 | 749К.03-180.000 | Радиатор водяной алюминий | ДЭТ-320, 400 | |
14 | 748-08-116 | Радиатор водяной | ДЭТ-250М | |
15 | 748-44-196 | Отопитель | ДЭТ-320, ДЭТ-250М | |
16 | 748-08-168 | Радиатор масляный | ДЭТ-250М | |
17 | 50.09.151 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, Д-180 | |
18 | 50.09.151-02 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, В138,дв. ЯМЗ-236М2 | |
19 | 50.09.151-01 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10 | |
20 | 50.09.151-03 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, В138, В160, ТО40, ТС10, дв. ЯМЗ-236М2 | |
21 | 50К-1013010-02 | Радиатор масляный, алюминий | Т-170, Т-10, В138, В160, ТО40, ТС10, дв. ЯМЗ-236М2 | |
22 | 50К-1013010-03 | Радиатор масляный, алюминий | Т-170, Т-10, В138,дв. ЯМЗ-236М2 | |
23 | 50К-1013010-04 | Радиатор масляный, алюминий | Т-170, Т-10, В138, дв. ЯМЗ-236М2 | |
24 | 64-09-131 | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, Д-180, дв. ЯМЗ 236Н3 | |
25 | 64-09-131-01 | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, Д-180 | |
26 | 1601.04.22.000 | Радиатор масляный | Автопогрузчик ДП-1604 | |
27 | 1601.04.24.000 | Радиатор масляный | Охлаждение гидросистемы а/погрузч. | |
28 | 3000.04.22.000 | Радиатор масляный | Автопогрузчик ДП-3510, коммунальная машина МП-1500М | |
29 | 918.1272 | Радиатор масляный | Охлаждение гидросистемы г/станций | |
30 | 64-08-321-01 | Сердцевина радиатора | Т-170, Т-10 | |
31 | 749-03-177 | Сердцевина радиатора | ДЭТ-320 | |
32 | 748-08-117 | Сердцевина радиатора | ДЭТ-250М | |
33 | 130У.13.020 | Сердцевина радиатора | Т-170,Т-10, Д-180, А-120 | |
34 | 130У.13.030-1 | Бак верхний | Т-170, Т-10 | |
